Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Phoenix, Arizona, Verenigde Staten
- Achter de rug:
- 4.282 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| San Fransisco, Belmont, California, Verenigde Staten | 23 augustus 2012 |
| Redding, California, Verenigde Staten | 25 augustus 2012 |
| Reno, Nevada, Verenigde Staten | 27 augustus 2012 |
| Ely, Nevada, Verenigde Staten | 28 augustus 2012 |
| Salt Lake City, Utah, Verenigde Staten | 30 augustus 2012 |
| Evanston, Wyoming, Verenigde Staten | 31 augustus 2012 |
| Grand Teton National Park, Wyoming, Verenigde Staten | 1 september 2012 |
| Yellowstone National Park, Wyoming, Verenigde Staten | 2 september 2012 |
| Rocky Mountain National Park, Colorado, Verenigde Staten | 6 september 2012 |
| Grand Junction, Colorado, Verenigde Staten | 7 september 2012 |
| Montrose, Colorado, Verenigde Staten | 8 september 2012 |
| Mesa Verde National Park, Colorado, Verenigde Staten | 9 september 2012 |
| Monument Valley, Utah, Verenigde Staten | 10 september 2012 |
| Moab, Utah, Verenigde Staten | 11 september 2012 |
| Arches National Park, Utah, Verenigde Staten | 12 september 2012 |
| Torrey, Utah, Verenigde Staten | 13 september 2012 |
| Capitol Reef National Park, Utah, Verenigde Staten | 14 september 2012 |
| Bryce Canyon, Utah, Verenigde Staten | 16 september 2012 |
| Zion National Park, Utah, Verenigde Staten | 17 september 2012 |
| Las Vegas, Nevada, Verenigde Staten | 19 september 2012 |
| Kingman, Arizona, Verenigde Staten | 21 september 2012 |
| Phoenix, Arizona, Verenigde Staten | 23 september 2012 |
